|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 福洲-马村 | 沙 | 11000 | 4.15+1 | 30 | |
| 2 | 海南八所至茂名 | 铁矿 | 10000 | 4.18+1 | 18 | |
| 3 | 广州-钦州 | 纸浆 | 5000 | 4.22+1 | 27 | |
| 4 | 北海-江阴 | 废钢 | 5000 | 4.26+1 | 53 | |
| 5 | 北海至江阴 | PTA | 5000 | 4.29+1 | 38 | |
| 6 | 广州-钦州 | 纸浆 | 5000 | 6.2+1 | 28 | |
| 7 | 潮州亚太-揭阳 | 纸浆 | 5000 | 5.9+1 | 24 | |
| 8 | 阳江至东莞 | 铁矿 | 12000 | 3.22+1 | 27 | |
| 9 | 钦州至罗源湾 | 沙 | 5000 | 5.15+1 | 38 | |
| 10 | 八所至东莞 | 铁矿 | 5000 | 5.18+1 | 37 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |