|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 湛江-揭阳 | 铁矿 | 10000 | 10.29+1 | 26 | |
| 2 | 鲅鱼圈-广州 | 水渣 | 12000 | 10.30+1 | 75 | |
| 3 | 八所-宁波 | 铁矿 | 10000 | 11.2+1 | 50 | |
| 4 | 北海-三亚 | 沙 | 5000 | 11.5+1 | 25 | |
| 5 | 海南龙湾到靖江 | 纸浆 | 5000 | 11.6+1 | 28 | |
| 6 | 扬州至广州 | 铁矿 | 20000 | 11.27+1 | 50 | |
| 7 | 八所至湛江 | 铁矿 | 10000 | 11.10+1 | 31 | |
| 8 | 海南八所至罗源 | 铁矿 | 10000 | 11.27+1 | 45 | |
| 9 | 广州-钦州 | 铁矿 | 5000 | 11.13+1 | 32 | |
| 10 | 海南八所-揭阳 | 铁矿 | 10000 | 11.15+1 | 35 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |