|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 日照至揭阳 | 铁矿 | 10000 | 11.30+1 | 58 | |
| 2 | 八所至湛江 | 铁矿 | 5000 | 12.2+1 | 42 | |
| 3 | 广州-钦州 | 纸浆 | 4000 | 12.3+1 | 33 | |
| 4 | 广州-漳州 | 铁矿 | 11000 | 12.5+1 | 32 | |
| 5 | 鲅鱼圈-广州 | 废钢 | 16000 | 12.7+1 | 85 | |
| 6 | 八所至湛江 | 铁矿 | 36 | 12.8+1 | 13000 | |
| 7 | 八所至东莞 | 铁矿 | 5000 | 10.22+1 | 38 | |
| 8 | 广州-漳州 | 铁矿 | 11000 | 12.12+1 | 35 | |
| 9 | 八所至东莞 | 矿砂 | 5000 | 11.25+1 | 40 | |
| 10 | 广州-漳州 | 铁矿 | 13000 | 12.18+1 | 33 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |