|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 广州-漳州 | 铁矿 | 10000 | 8.3+1 | 20 | |
| 2 | 鲅鱼圈-漳州 | 废钢 | 10000 | 8.10+1 | 58 | |
| 3 | 大屿山-广州 | 铁矿 | 5000 | 8.12+1 | 14 | |
| 4 | 海南八所-揭阳 | 铁矿 | 10000 | 8.14+1 | 28 | |
| 5 | 日照-漳州 | 焦炭 | 10000 | 8.18+1 | 32 | |
| 6 | 扬州至广州 | 铁矿 | 30000 | 8.20+1 | 29 | |
| 7 | 鲅鱼圈-漳州 | 废钢 | 10000 | 8.22+1 | 50 | |
| 8 | 日照至揭阳 | 铁矿 | 13000 | 9.18+1 | 60 | |
| 9 | 日照至揭阳 | 焦炭 | 10000 | 8.26+1 | 45 | |
| 10 | 广州-钦州 | 纸浆 | 5000 | 10.26+1 | 35 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |