|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 潮州亚太-揭阳 | 铁矿 | 5000 | 2.2+1 | 43 | |
| 2 | 湛江-广州 | 铁矿 | 20000 | 2.12+1 | 19 | |
| 3 | 东莞至揭阳 | 铁矿 | 20000 | 2.15+1 | 33 | |
| 4 | 八所至湛江 | 铁矿 | 10000 | 2.21+1 | 33 | |
| 5 | 福洲-马村 | 废钢 | 5000 | 3.31+1 | 26 | |
| 6 | 北海-江阴 | 废钢 | 5000 | 2.27+1 | 55 | |
| 7 | 北海-江阴 | 废钢 | 5000 | 3.29+1 | 53 | |
| 8 | 锦州-南通 | 铁矿 | 12000 | 3.3+1 | 28 | |
| 9 | 海南八所至茂名 | 铁矿 | 5000 | 3.7+1 | 22 | |
| 10 | 广州至洋浦 | 纸浆 | 5000 | 3.12+1 | 26 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |