|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 广州至洋浦 | 纸浆 | 5000 | 5.21+1 | 26 | |
| 2 | 八所-曹妃甸 | 铁矿 | 45000 | 5.23+1 | 30 | |
| 3 | 东莞-洋浦 | 沙 | 5000 | 5.25+1 | 25 | |
| 4 | 潮州亚太-揭阳 | 纸浆 | 5000 | 5.28+1 | 25 | |
| 5 | 曹妃甸-广州 | 废钢 | 5000 | 7.31+1 | 87 | |
| 6 | 广州至洋浦 | 纸浆 | 5000 | 5.5+1 | 26 | |
| 7 | 八所至东莞 | 铁矿 | 5000 | 3.9+1 | 33 | |
| 8 | 海南八所-北海 | 石灰石 | 5000 | 2.28+1 | 23 | |
| 9 | 八所至东莞 | 铁矿 | 10000 | 1.30+1 | 33 | |
| 10 | 日照至揭阳 | 焦炭 | 10000 | 1.31+1 | 58 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |