|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 莱州至东莞 | 水渣粉 | 30000 | 2.20+1 | 38 | |
| 2 | 丹东至茂名                                                                                                                                                                           丹东至茂名                               | 玉米 | 23000 | 2.19+1 | 42 | |
| 3 | 广州至江阴 | 钢坯 | 22000 | 2.18+1 | 18 | |
| 4 | 山东港口至揭阳 | 铁矿 | 13000 | 2.14+1 | 40 | |
| 5 | 湛江至揭阳 | 铁矿 | 13000 | 2.13+1 | 18 | |
| 6 | 洋浦到湛江 | 铁矿 | 15000 | 1.25+1 | 16 | |
| 7 | 洋浦到湛江铁矿 | 铁矿 | 15000 | 1.25+1 | 16 | |
| 8 | 松下至江阴 | 钢材 | 20000 | 1.26+1 | 14 | |
| 9 | 京唐至镇海 | 沙子 | 21000 | 1.25+1 | 22 | |
| 10 | 海南八所至揭阳 | 铁矿 | 10000 | 1.24+1 | 28 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |