|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 海南八所-揭阳 | 铁矿 | 12000 | 10.8+1 | 29 | |
| 2 | 广州-钦州 | 纸浆 | 5000 | 1.25+1 | 28 | |
| 3 | 日照-漳州 | 焦炭 | 10000 | 9.22+1 | 55 | |
| 4 | 广州-漳州 | 铁矿 | 12000 | 9.22+1 | 25 | |
| 5 | 曹妃甸-揭阳 | 水渣 | 10000 | 9.25+1 | 70 | |
| 6 | 海南八所-镇江 | 铁矿 | 20000 | 9.28+1 | 35 | |
| 7 | 曹妃甸-广州 | 废钢 | 13500 | 9.28+1 | 73 | |
| 8 | 日照至揭阳 | 铁矿 | 10000 | 9.30+1 | 59 | |
| 9 | 广州-漳州 | 铁矿 | 12000 | 9.16+1 | 25 | |
| 10 | 海南八所-广州 | 铁矿 | 5000 | 10.5+1 | 40 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |